Třetí květnovou neděli se konal první běžecký závod v charitativním duchu s názvem Nelahozeveská 5ka, předurčující i délku trati. Veškerý výtěžek akce byl věnován na transparentní účet Matyáše Kryndlera, trpícího kvadruplegickou dětskou mozkovou obrnou.
Zázemí, start a cíl závodu bylo u infocentra. Trať dlouhá pět kilometrů vedla až do horního resortu, kde byla pro běžce připravena občerstvovací zastávka a zpět lesem do infocentra. Celkové převýšení přes 100 metrů slibovalo těžký závod. Celá trasa byla perfektně označena, na trati asistovali dobrovolníci. Charitativního závodu se zúčastnilo 40 běžkyň a běžců různých věkových kategorií. Mezi nimi byla celá řada místních, do Nelahozevsi si ale našli cestu i přespolní běžci.
Organizátoři Barbora Kršmaru a Marek Mikel u infocentra připravili perfektní zázemí. Bylo k dispozici občerstvení, možnost si koupit běžecké oblečení, pro běžce byly v cíli připravené iontové nápoje a každý běžec v cíli dostal medaili. Byla možnost si u maminky Matyáška koupit upomínkové předměty. Po závodě se losovala bohatá tombola, kterou si mohl zakoupit opravdu kdokoli a podpořit Matyáška. Další možností podpory byla dražba dvou obrazů.
O tom, že akce byla velmi úspěšná, není pochyb. Díky online registracím, registracím na místě, tombole, dražbě, prodeji brýlí a dobrovolným příspěvkům se podařilo vybrat pro Matyáška úctyhodných 18 tisíc korun.
První ročník Nelahozeveské pětky se opravdu povedl. Celá akce byla od začátku až do konce perfektně zorganizována. Všichni lidé – jak běžci tak diváci – se perfektně bavili. Velké, opravdu velké díky patří organizátorům, jak zvládli vše dokonale bez chyby připravit. Všichni lidé byli spokojeni a bylo hezké, že pomohli dobré věci. Už teď je jisté, že bude v plánu příští ročník.






Výsledky
| Pořadí abs. | Pořadí v kategorii | Jméno | Čas |
| 1 | 1 | Tomáš Miler | 20:55 |
| 2 | 2 | Jan Tajč | 21:53 |
| 3 | 3 | Petr Babor | 23:07 |
| 4 | 4 | Ondřej Kubát | 23:42 |
| 5 | 5 | Matěj Šindler | 23:59 |
| 6 | 1 | Šárka Barešová | 24:37 |
| 7 | 6 | Jan Paszkiewicz | 24:38 |
| 8 | 2 | Šárka Kubátová | 25:14 |
| 9 | 7 | Jiří Záruba | 25:16 |
| 10 | 8 | Eduard Frey | 26:03 |
| 11 | 3 | Lucie Ottová | 26:20 |
| 12 | 4 | Veronika Kupcová | 26:23 |
| 13 | 5 | Alexandra Plachá | 27:00 |
| 14 | 9 | Jan Fencl | 27:12 |
| 15 | 6 | Michaela Baborová | 27:19 |
| 16 | 10 | Jindřich Papay | 28:03 |
| 17 | 11 | Martin Brázda | 28:10 |
| 18 | 12 | Roman Lev | 28:35 |
| 19 | 7 | Eliška Krulišová | 28:37 |
| 20 | 8 | Barbora Kaasová | 28:49 |
| 21 | 9 | Eva Borecká | 29:22 |
| 22 | 10 | Simona Hrňáková | 29:45 |
| 23 | 11 | Lenka Lejsková | 30:08 |
| 24 | 12 | Diana Lokajíčková | 30:28 |
| 25 | 13 | Zuzana Dalecká | 30:40 |
| 26 | 13 | Zdeněk Kotulan | 30:46 |
| 27 | 14 | Vít Plhal | 31:25 |
| 28 | 14 | Eva Toledo Flores | 31:26 |
| 29 | 15 | Jan Jiterský | 31:57 |
| 30 | 16 | Martin Šimeček | 33:41 |
| 31 | 15 | Tereza Burianová | 33:55 |
| 32 | 16 | Jaroslava Eflerová | 34:07 |
| 33 | 17 | Tereza Popková | 34:41 |
| 34 | 18 | Dominika Michalová | 34:51 |
| 35 | 17 | Jiří Michal | 34:52 |
| 36 | 19 | Johana Brázdová | 35:14 |
| 37 | 18 | Michal Venzara | 35:15 |
| 38 | 20 | Jitka Matoušková | 36:11 |
| 39 | 19 | Pavel Matoušek | 39:26 |
| 40 | 20 | Jiří Honzů | 51:58 |

Hejtmanka Petra Pecková udělila Ceny hejtmanky za rok 2022, mezi nominovanými byla i sportovkyně z Nelahozevsi
Běžecký kemp pod vedením trenérky Barbory Mikel Kršmaru
Další ročník charitativního závodu Nelahozeveská 5ka
Barbora Mikel Kršmaru je nominována na cenu hejtmanky
Ještěd SkyRace 24 hours winter edition
Charitativní závod v Nelahozevsi