Na tomto místě jsou uvedeni všichni kandidáti do zastupitelstva Nelahozevsi v roce 2010. Protože v roce 2010 v našem obvodu současně probíhaly volby do Senátu, jsou zde uvedeni i senátní kandidáti.
Volby do zastupitelstva obce Nelahozeves
Složení zastupitelstva 2006 – 2010
Zastupitelé jsou seřazeni podle absolutního počtu hlasů získaných ve volbách v roce 2006. Uvedený věk je také ke dni voleb v roce 2006.
Kandidátní listina | Zastupitel | Věk | Politická příslušnost | Hlasy | |
absolutně | v procentech | ||||
SNK Evropští demokraté | Jaroslav Otásek | 59 | bez politické příslušnosti | 448 | 15,97 |
SNK Evropští demokraté | Ing. Jiří Rous | 53 | bez politické příslušnosti | 432 | 15,40 |
Komunistická strana Čech a Moravy | Květuše Dittrichová | 66 | KSČM | 356 | 24,53 |
SNK Evropští demokraté | Antonín Janovský | 56 | bez politické příslušnosti | 319 | 11,37 |
SNK Evropští demokraté | Stanislav Kuchta | 52 | bez politické příslušnosti | 311 | 11,80 |
SNK Evropští demokraté | Pavel Hájek | 29 | bez politické příslušnosti | 218 | 7,77 |
Sdružení nezávislých kandidátů Lešany | Ing. Václav Turecký | 25 | bez politické příslušnosti | 196 | 25,00 |
Komunistická strana Čech a Moravy | Josef Srp | 70 | KSČM | 196 | 13,50 |
Komunistická strana Čech a Moravy | Lubomír Pavlíček | 51 | KSČM | 133 | 9,16 |
Kandidátky voleb v roce 2010
Kandidáti jsou seřazeni tak, jak jsou uvedeni na jednotlivých kandidátních listinách.
Komunistická strana Čech a Moravy
Poř. č. | Kandidát | Věk | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště |
1 | Lubomír Pavlíček | 55 | KSČM | mechanik měření regulace | Nelahozeves |
2 | Jiří Hájek | 44 | bez politické příslušnosti | letecký mechanik | Nelahozeves |
3 | Jan Gregor | 31 | bez politické příslušnosti | státní zaměstnanec | Lešany |
4 | Mgr. Josef Kukla | 46 | bez politické příslušnosti | pracovník vnitropodnikové kontroly | Hleďsebe I. díl |
5 | Pavla Bernardová | 53 | bez politické příslušnosti | prodavačka | Lešany |
6 | Miloš Richtrmoc | 57 | KSČM | revírník lesů ČR | Nelahozeves |
7 | František Bukač | 72 | KSČM | důchodce | Nelahozeves |
8 | Květuše Dittrichová | 70 | KSČM | důchodkyně | Hleďsebe I. díl |
9 | Josef Srp | 74 | KSČM | důchodce | Nelahozeves |
Lešany pro Nelahozeves
Více o kandidátce Lešany pro Nelahozeves se můžete dozvědět v samostatné sekci.
Poř. č. | Kandidát | Věk | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště |
1 | Ing. Václav Turecký | 29 | bez politické příslušnosti | produktový manažer, řízení výroby | Lešany |
2 | Pavel Matoušek | 36 | bez politické příslušnosti | DTP operátor, logistik | Lešany |
3 | Eliška Brázdová | 39 | bez politické příslušnosti | rozpočtářka, technička | Lešany |
4 | Ludmila Moravcová | 26 | bez politické příslušnosti | bankovní poradkyně | Lešany |
5 | Bc. Miloš Mojžiš | 35 | bez politické příslušnosti | IT konzultant | Lešany |
6 | Lenka Moravcová | 22 | bez politické příslušnosti | referentka MěÚ Kralupy nad Vltavou | Lešany |
7 | Bc. Monika Agler | 40 | bez politické příslušnosti | poradce v oblasti podnikání | Lešany |
8 | Ing. Robin Hron | 31 | bez politické příslušnosti | vývojový pracovník v letectví | Lešany |
9 | Michaela Koníčková | 35 | bez politické příslušnosti | zdravotní sestra | Lešany |
Dvořákova Nelahozeves
Poř. č. | Kandidát | Věk | Politická příslušnost | Povolání | Bydliště |
1 | Mgr. Petra Urbanová | 27 | bez politické příslušnosti | právník | Nelahozeves |
2 | Jaroslav Otásek | 63 | bez politické příslušnosti | starosta | Nelahozeves |
3 | Stanislav Kuchta | 56 | bez politické příslušnosti | technik | Nelahozeves |
4 | Bc. Radek Modes | 42 | bez politické příslušnosti | ředitel | Nelahozeves |
5 | Ing. Alexandr Gall | 63 | bez politické příslušnosti | technik | Nelahozeves |
6 | Jiří Kratochvíl | 58 | bez politické příslušnosti | podnikatel | Nelahozeves |
7 | Jaroslav Král | 52 | bez politické příslušnosti | podnikatel | Nelahozeves |
8 | Milan Šupolík | 47 | bez politické příslušnosti | technik | Nelahozeves |
9 | Jaroslav Fridrich | 49 | bez politické příslušnosti | řidič | Nelahozeves |
Volby do senátu
Současným senátorem za obvod Mělník je Jiří Nedoma (ODS), který již post neobhajuje.
Kandidáti:
- Jiřina Fialová (KSČM), bývalá poslankyně
- Petr Hannig (Suverenita), předseda strany Suverenita
- Libor Holík (Věci veřejné), starosta Panenských Břežan
- Milan Němec (ČSSD), krajský radní
- Nina Nováková (TOP 09), středoškolská učitelka
- Veronika Vrecionová (ODS), starostka Přezletic