Včera byl na úřední desce Nelahozevsi publikován návrh rozpočtu obce na rok 2012. Návrh zohledňuje složitou finanční situaci obce a promítají se do něj též předpokládané náklady na postupné budování nového veřejného osvětlení.
Celková výše rozpočtu na rok 2012 je přibližně stejná jako pro rok 2011 – obec předpokládá příjmy ve výši necelých 17 milionů korun. Z nich podstatnou část představuje daň z příjmu, daň z nemovitosti a místní poplatky.
K podstatným změnám však dochází na straně výdajů.
Největší navýšení výdajů přináší zejména veřejné osvětlení, neboť obec musí počítat s dalšími aktivitami společnosti ČEZ Distribuce, která postupně v Nelahozevsi odstraňuje sloupy nadzemních rozvodů elektřiny. Na nich jsou umístěny i lampy veřejného osvětlení a obec je tak nucena veřejné osvětlení v těchto místech budovat znovu. K vybudování nového veřejného osvětlení musela obec přistoupit již v ulici Pod Strání, která byla dokonce několik měsíců potmě.
Tento mimořádný výdaj pak vyvolává potřebu snížit výdaje někde jinde. V roce 2012 se omezení nejvíce dotknou zejména základní školy, která má podle návrhu v příštím roce dostat 1,4 milionů korun – o 300 tisíc méně než letos. To představuje pokles téměř o 20 %.
Velké omezení je plánováno také u výdajů na sport – oproti letošním 300 tisícům mají sportovní organizace dostat v příštím roce pouhých 150 tisíc, tedy o polovinu méně než letos.
O 300 tisíc korun více je naopak vyčleněno na činnost zastupitelstva obce.
V rozpočtu se nově objevuje výdaj 70 tisíc korun na „sdělovací prostředky“ – do této položky se zřejmě promítají plánované výdaje na výrobu Nelahozeveského zpravodaje.
Rozpočet na příští rok má stejně jako letos vyhrazenu částku přibližně 2,5 milionů korun na splátky dluhů. Jak informovala starostka Nelahozevsi Petra Urbanová na dubnovém zasedání zastupitelstva, obec má v současné době dluhy přesahující 20 milionů korun.
Návrh rozpočtu na rok 2012
Položka | Příjmy | Výdaje |
---|---|---|
11**, 12** Daňové příjmy | 10 320 000 Kč | |
13** Místní a správní poplatky | 1 040 000 Kč | |
15** Daň z nemovitosti | 3 600 000 Kč | |
2460 Splátky půjček | 42 000 Kč | |
4*** Dotace, převody z účtů | 666 900 Kč | |
1014 Náklady na útulek psů | 9 000 Kč | |
1019 Ostatní zemědělská činnost | 20 000 Kč | |
2119 Těžební činnost | 10 000 Kč | |
2212 Silnice | 301 000 Kč | |
2221 Veřejná silniční doprava | 415 000 Kč | |
2321 Odpadní vody | 230 000 Kč | |
3111 Mateřská škola | 1 100 000 Kč | |
3113 Základní školy | 1 400 000 Kč | |
3312 Hudební činnost | 60 000 Kč | |
3314 Knihovnická činnost | 1 000 Kč | 150 000 Kč |
3316 Vydavatelská činnost | 10 000 Kč | |
3349 Sdělovací prostředky | 70 000 Kč | |
3392 Zájmová kulturní činnost | 20 000 Kč | 132 900 Kč |
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 216 000 Kč | |
3419 Tělovýchovná činnost | 150 000 Kč | |
3631 Veřejné osvětlení | 1 600 000 Kč | |
3632 Pohřebnictví | 12 000 Kč | 100 000 Kč |
3639 Komunální služby | 354 000 Kč | 193 000 Kč |
3721 Sběr nebezpečných odpadů | 55 000 Kč | |
3722 Komunální odpad | 20 000 Kč | 1 030 000 Kč |
3725 Využívání odpadů | 200 000 Kč | 10 000 Kč |
3729 Ostatní nakládání s odpady | 105 000 Kč | |
3745 Péče o vzhled obce | 10 000 Kč | 1 236 000 Kč |
5512 Požární ochrana | 210 000 Kč | |
6112 Zastupitelstvo obce | 1 540 000 Kč | |
6171 Místní samospráva | 260 000 Kč | 3 700 000 Kč |
6229 Ostatní zahraniční pomoc | 110 000 Kč | |
6310 Finanční činnost | 50 000 Kč | 60 000 Kč |
6330 Vlastní fondy | 200 000 Kč | |
6399 Ostatní finanční operace | 100 000 Kč | |
8*** Financování | 67 000 Kč | 2 400 000 Kč |
Celkem | 16 792 900 Kč | 16 792 900 Kč |
- [rokdownload menuitem=”123″ downloaditem=”406″ direct_download=”false”]Návrh rozpočtu na rok 2012 ke stažení[/rokdownload]
(mm)