V roce 2020 se chystá obec intenzivně investovat. Vyplývá to z rozpočtu na letošní rok, který v závěru loňského roku schválilo zastupitelstvo.
Rozpočet je konstruován jako schodkový – obec se chystá utratit o 31 milionů korun více než budou činit její příjmy, a to navzdory tomu, že do nich je započítáno i 62 milionů poplatků ze skládky. Schodkové hospodaření umožňují výrazné úspory z minulých let – díky skládce má obec v tuto chvíli k dispozici rezervu téměř 300 milionů korun.
V letošním roce počítá rozpočet s příjmy ze skládky ve výši zhruba 5 milionů měsíčně, dřívější úspory by navíc měly obci přinést další 4 miliony korun jen na úrocích. Podle autora návrhu rozpočtu Petera Jaďudě jde navíc o konzervativní odhad. „Uvažoval jsem minimální příjmy ze skládky a současně maximální výdaje. Nemělo by se tedy stát, že rozpočet nedodržíme, spíše jej překročíme,“ uvedl ekonom.
Zdaleka největším výdajem je 48 milionů korun vyhrazených na výstavbu kanalizace v ulicích Zagarolská, Pod Strání a přilehlých ulicích. Jedná se o největší jednorázovou investiční akci v novodobé historii obce.
Dalším velkým kanalizačním projektem má být propojení dešťové kanalizace z ulice V Loučkách do Kralupské ulice za 13 milionů korun.
V letošním roce chce obec zrealizovat též odloženou rekonstrukci budovy mateřské školy ve Školní ulici. V rozpočtu je na ni vyhrazeno 17 milionů korun.
Dalších 17 milionů by měly obec stát chodníky a cesty: V prvé řadě jde o dlouho slibovaný chodník v Kralupské ulici za školou, vybudování nové cesty z Nelahozevsi do Lešan, chodník v lešanské ulici V Úvoze a nakonec chodník propojující ulici Na Vršku s horním resortem.
Evergreenem v rozpočtech naší obce je revitalizace staré lešanské skládky komunálního odpadu, podle čísla pozemku označované jako „skládka 111“. Likvidace skládky se periodicky plánuje již od roku 2011. Počítá se s ní i v letošním rozpočtu souhrnnou částkou 5 milionů korun.
Celkem 3 miliony by měly stát dvě nové autobusové zastávky (u dolního Resortu a v Zagarolské ulici), rozpočet počítá s rezervou ještě na jednu další.
Jeden milion korun je vyhrazen na obnovu a další rozšiřování obecního mobiliáře (odpadkové koše, lavičky apod.).
Kulturní dům se ani letos rekonstrukce nedočká, v rozpočtu je na něj vyhrazeno „pouze“ 1,2 milionu korun. Část této částky by chtěla obec vydat na projekt generální obnovy. Zbytek spolknou drobné úpravy a údržba.
Stejnou částku chce obec vynaložit na vybudování nového dětského hřiště na louce pod nadjezdem vedle fotbalového hřiště PTZ.
Do rozpočtu jsou promítnuty i schválené dotace místním spolkům. Většina spolků si oproti loňsku výrazně polepšila (viz tabulka). Nejvíce se zvedla dotace fotbalovému klubu TJ PTZ Viktorie, který má dostat více než půl milionu korun. Většina této částky je určena na vybudování nového zavlažovacího systému pro fotbalové hřiště.
Ve schváleném rozpočtu naopak zatím nejsou zahrnuty plánované výdaje na protipovodňové zábrany v Zagarolské ulici a obecní rozhlas, který by měl být vybudován v letošním roce. Obojí chce starosta Jakub Brynda (Pro Nelahozeves) do rozpočtu přidat později. Každou změnu rozpočtu musí podle zákona schválit zastupitelstvo, v praxi jde však spíše o formalitu. I rozpočet samotný byl zastupitelstvem schválen jednomyslně a bez jakékoliv diskuse.
Schválený rozpočet – příjmy
Příjmy | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
0013 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 223 690 | 61 760 |
0011 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 12 940 | 12 440 |
0012 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 13 800 | 13 800 |
0004 | Přijaté transfery | 5 480 | 9 744 |
3725 | EKOKOM | 666 | 350 |
3349 | Inzeráty ve zpravodaji | 2 | 5 |
3392 | Nájem obecního majetku – kulturní dům | 12 | 20 |
3639 | Nájmy dle smluv | 110 | 174 |
2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti – těžební průmysl | 42 | 75 |
3632 | Pohřebnictví – nájem hrobových míst | 7 | 5 |
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 100 |
6310 | Příjmy z úroků (část) | 200 | 4 250 |
5512 | Nájem hasičského domu | 5 | 5 |
2321 | Poplatek za provoz kanalizace | 160 | 250 |
Příjmy celkem | 257 114 | 102 978 |
Schválený rozpočet – výdaje
Výdaje | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
1014 | Ozdravování hospodářských zvířat | 12 | 10 |
1019 | Myslivecký spolek | 44 | 85 |
1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 0 | 0 |
2212 | Autobusové zastávky 3x | 0 | 3 000 |
2212 | Silnice | 8 000 | 2 030 |
2212 | Projekt ulice Zagarolská | 0 | 776 |
2212 | Silnice včetně výstavby | 180 | 50 |
2219 | Chodník Kralupská–V Úvoze | 0 | 15 000 |
2219 | Chodník z horního resortu do starých Lešan | 0 | 1 573 |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky | 500 | 400 |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 400 | 511 |
2321 | Kanalizace Zagarolská/Pod Strání | 1 350 | 48 400 |
2321 | Propoj dešťové kanalizace V Loučkách/Kralupská | 0 | 12 502 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 750 | 400 |
3111 | Mateřská škola | 2 000 | 17 006 |
3117 | Základní škola | 2 500 | 2 300 |
3311 | Divadelní činnost | 10 | 20 |
3312 | Hudební činnost | 210 | 167 |
3314 | Knihovna | 160 | 180 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 250 | 418 |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 31 | 500 |
3349 | Sdělovací prostředky | 210 | 203 |
3392 | Kulturní dům – investice | 0 | 1 210 |
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 245 | 354 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100 | 119 |
3419 | Ostatní sportovní činnost | 225 | 895 |
3421 | Dětské hřiště u PTZ | 0 | 1 200 |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 0 |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 99 | 30 |
3631 | Veřejné osvětlení | 750 | 760 |
3632 | Pohřebnictví | 1 600 | 200 |
3635 | Územní plánování | 0 | 400 |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 183 | 1 209 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 450 | 2 000 |
3729 | Projekt 111 – revitalizace a sadba | 130 | 3 025 |
3729 | Projekt 111 – sejmutí čepice | 0 | 2 363 |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 300 | 3 742 |
3745 | Mobiliář | 0 | 1 210 |
4319 | Sociální poradenství | 0 | 50 |
4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 80 | 160 |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 0 | 10 |
5219 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 0 | 150 |
5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 2 750 | 243 |
5519 | Sbor dobrovolných hasičů | 60 | 60 |
6112 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 265 | 1 700 |
6112 | Zastupitelstva obcí | 0 | 626 |
6171 | Činnost místní správy | 5 870 | 5 983 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 16 | 15 |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 187 | 187 |
6399 | Ostatní finanční operace | 210 | 250 |
Výdaje celkem | 55 127 | 133 682 |
Dotace spolkům
2019 | 2020 | |
---|---|---|
TJ PTZ Viktorie Nelahozeves | 88 | 565 |
TJ Dynamo Nelahozeves | 162 | 250 |
Myslivecké sdružení Kralupy–Nelahozeves | 44 | 85 |
Ski klub Kralupy | 0 | 50 |
TJ Kralupy, oddíl kanoistiky | 0 | 30 |
Lešanský sad | 28 | 21 |
Ochotníci Nelahozeves | 10 | 20 |
Klub seniorů | 99 | 0 |
Maraton klub Miřejovice | 5 | 0 |
Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou | 28 | 0 |
Dotace pro Klub seniorů z rozpočtu omylem vypadla a bude přidána dodatečně. O částce se zatím jedná, mělo by však dojít k navýšení oproti loňským 99 tisícům.
Maraton klub Miřejovice o dotaci nepožádal. Podle předsedy klubu Josefa Buriana tak učiní dodatečně.
Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou podal žádost o dotaci až po schválení rozpočtu. Zastupitelstvo o žádosti rozhodne dodatečně.
Údaje ve všech tabulkách jsou v tisících Kč.