Nelahozeves patří z pohledu výsledků letošních voleb do Poslanecké sněmovny mezi obce, které poměrně dobře kopírují celostátní výsledky. Stejně jako na celostátní úrovni v naší obci vyhrála ČSSD, těsně následovaná hnutím ANO a komunisty. Při pohledu do jednotlivých okrsků však najdeme zajímavé rozdíly.
Sociální demokracie získala v Nelahozevsi 19 % hlasů (celostátně 20 %), tento výsledek je však zásluhou podhořanského okrsku, kde ČSSD dostala 24 %. V okrsku Nelahozeves skončila soc. dem. těsně druhá za hnutím ANO. V Lešanech sociální demokraty kromě hnutí Andreje Babiše předběhla zejména TOP 09, která zde získala plných 25 %, zatímco sociální demokraté v Lešanech dosáhli jen 14 % hlasů.
Sněmovní volby tedy opět potvrdily setrvalé levo-pravé dělení Nelahozevsi ve směru od severu na jih. Sever obce volí více levicové strany – vysokých výsledků zde kromě ČSSD opět dosáhla i KSČM, téměř 21 %. Naopak Lešany od výstavby Anglického Resortu volí setrvale pravici – zejména TOP 09 a donedávna i ODS. Občanští demokraté však letos propadli ve všech částech obce a celkově získali jen 5 % (celostátně 7 %).
Ve srovnání s celostátními výsledky se Nelahozeves mírně odlišuje i ve druhé polovině žebříčku. Zatímco lidovci zažívají na celostátní úrovni comeback, v naší obci získali pouze 3,6 %. Předstihli je dokonce i Piráti a Zelení, kteří v Nelahozevsi shodně dosáhli výsledku 3,9 %.
Letošních předčasných voleb do sněmovny se zúčastnilo 867 voličů, což představuje 64 % občanů Nelahozevsi s volebním právem (celostátní průměr je 59 %). Pět hlasů bylo neplatných.
Jako první byly výsledky jako obvykle spočítány v Podhořanech, na internetu se objevily v 15.15 hodin. Těsně před půl čtvrtou přibyly výsledky za Lešany. Nejdéle se letos čekalo na okrsek Nelahozeves, jeho data byla do centrálního systému Českého statistického úřadu zanesena až krátce před 16. hodinou.
Volební místnosti v Nelahozevsi během voleb navštívil i starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček, a to přesto, že byl sám jedním z kandidátů – kandidoval z 6. místa za TOP 09. Do sněmovny se nakonec nedostal: preferenční hlasy ho posunuly na 5. místo, TOP 09 ale získala ve Středočeském kraji jen čtyři mandáty. Stejně jako v minulém volebním období tak zůstává prvním náhradníkem a je možné, že se poslancem stane v průběhu volebního období, tak jako se mu to stalo již loni – funkci poslance zastával od října 2012 až do letošního rozpuštění sněmovny. Holeček současně působí ještě jako zastupitel Středočeského kraje.
Do sněmovny neproniknul ani místostarosta Kralup Libor Lesák, který kandidoval za ODS z 21. místa. Vzhledem k žalostnému výsledku občanských demokratů se však ze Středočeského kraje do sněmovny dostali jen dva kandidáti.
Výsledky voleb do sněmovny v Nelahozevsi
Strana | Nelahozeves | Okrsek č. 1 – Nelahozeves | Okrsek č. 2 – Podhořany | Okrsek č. 3 – Lešany | Česká republika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlasů | % | Hlasů | % | Hlasů | % | Hlasů | % | Hlasů | % | |
ČSSD | 168 | 19,48 | 65 | 19,17 | 73 | 24,17 | 30 | 13,57 | 1 016 829 | 20,45 |
ANO 2011 | 162 | 18,79 | 67 | 19,76 | 54 | 17,88 | 41 | 18,55 | 927 240 | 18,65 |
KSČM | 148 | 17,16 | 57 | 16,81 | 63 | 20,86 | 28 | 12,66 | 741 044 | 14,91 |
TOP 09 | 135 | 15,66 | 50 | 14,74 | 29 | 9,6 | 56 | 25,33 | 596 357 | 11,99 |
Úsvit přímé demokracie | 54 | 6,26 | 22 | 6,48 | 17 | 5,62 | 15 | 6,78 | 342 339 | 6,88 |
ODS | 44 | 5,1 | 12 | 3,53 | 16 | 5,29 | 16 | 7,23 | 384 174 | 7,72 |
Česká pirátská strana | 34 | 3,94 | 15 | 4,42 | 12 | 3,97 | 7 | 3,16 | 132 417 | 2,66 |
Strana zelených | 34 | 3,94 | 11 | 3,24 | 13 | 4,3 | 10 | 4,52 | 159 025 | 3,19 |
KDU-ČSL | 31 | 3,59 | 15 | 4,42 | 9 | 2,98 | 7 | 3,16 | 336 970 | 6,78 |
Strana svobodných občanů | 25 | 2,9 | 8 | 2,35 | 9 | 2,98 | 8 | 3,61 | 122 564 | 2,46 |
Dělnická strana sociální spravedlnosti | 10 | 1,16 | 6 | 1,76 | 2 | 0,66 | 2 | 0,9 | 42 906 | 0,86 |
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 7 | 0,81 | 5 | 1,47 | 2 | 0,66 | 0 | 0 | 75 113 | 1,51 |
HLAVU VZHŮRU | 5 | 0,58 | 2 | 0,58 | 3 | 0,99 | 0 | 0 | 21 241 | 0,42 |
Změna | 2 | 0,23 | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 1 | 0,45 | 28 592 | 0,57 |
Suverenita-Strana zdravého rozumu | 1 | 0,11 | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 538 | 0,27 |
LEV 21-Národní socialisté | 1 | 0,11 | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 843 | 0,07 |
Koruna Česká | 1 | 0,11 | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 932 | 0,17 |
Romská demokratická strana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0,01 |
Strana soukromníků ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 041 | 0,26 |
Aktiv nezávislých občanů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 | 0,02 |
(mm)